You Are On:
EQUITY
Equity Analysis
  Price
    Gainers & Losers
    Out & Under Performers
    Only Buyers & Sellers
     Advances & Declines
     New Highs & Lows
     Weightage
     5 Day's Up & Down
  Volume
  Analysis
News Analysis
Corporate Info
Corporate Action
Other Market
Historical Volume    
IDBI Bank Ltd.
 
BSE Code 500116
ISIN Demat INE008A01015
Book Value 37.24
NSE Code IDBI
Dividend Yield(%) 1.13
Market Cap(Million) 952555.31
P/E(X) 18.54
EPS(Rs.) 4.78
Face Value(Rs.) 10  
Exchange : Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
25-Apr-2024 86.66 88.85 86.45 87.99 621962 54612538
24-Apr-2024 87.95 88.48 86.35 86.78 736426 64028060
23-Apr-2024 86.77 89.98 86.00 87.53 846471 74408643
22-Apr-2024 84.80 86.39 84.80 85.99 356686 30591340
19-Apr-2024 83.01 84.45 82.23 83.94 676683 56526369
18-Apr-2024 86.49 87.30 84.45 84.89 681793 58755798
16-Apr-2024 83.37 87.70 83.37 85.41 855019 73551279
15-Apr-2024 81.01 85.74 81.01 84.60 1186659 100237650
12-Apr-2024 88.72 89.55 86.60 86.85 387856 34069017
10-Apr-2024 89.01 90.40 88.30 89.31 1006509 89746016
09-Apr-2024 90.15 91.00 88.15 88.41 1124285 100578319
08-Apr-2024 89.49 91.00 87.87 89.42 893392 79910236
05-Apr-2024 88.99 90.18 87.90 88.79 954393 84998876
04-Apr-2024 88.98 90.96 87.99 88.72 1244124 111244174
03-Apr-2024 83.39 88.35 82.70 87.78 1607441 137917332
Page 1 of 2
Prev || Next