You Are On:
EQUITY
Equity Analysis
  Price
    Gainers & Losers
    Out & Under Performers
    Only Buyers & Sellers
     Advances & Declines
     New Highs & Lows
     Weightage
     5 Day's Up & Down
  Volume
  Analysis
News Analysis
Corporate Info
Corporate Action
Other Market
Historical Volume    
Swasti Vinayaka Art & Heritage Corporation Ltd.
 
BSE Code 512257
ISIN Demat INE895A01023
Book Value 2.43
NSE Code NA
Dividend Yield(%) 0.00
Market Cap(Million) 370.80
P/E(X) 16.16
EPS(Rs.) 0.25
Face Value(Rs.) 1  
Exchange : Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
18-May-2024 4.27 4.30 4.00 4.12 53983 222687
17-May-2024 4.05 4.27 3.88 4.19 111116 460431
16-May-2024 4.01 4.22 4.01 4.07 82355 336379
15-May-2024 4.24 4.36 4.00 4.11 144379 603777
14-May-2024 4.00 4.20 4.00 4.18 147981 612754
13-May-2024 4.05 4.05 3.80 4.00 115528 459755
10-May-2024 3.84 3.86 3.82 3.86 43764 168668
09-May-2024 3.80 3.82 3.80 3.81 39674 151170
08-May-2024 3.83 3.83 3.76 3.79 44261 167982
07-May-2024 3.86 3.86 3.82 3.83 35742 136944
06-May-2024 3.88 3.88 3.86 3.86 42429 164171
03-May-2024 3.90 3.90 3.87 3.88 60318 234556
02-May-2024 3.90 3.95 3.90 3.93 57114 224211
Page 1 of 1
Prev || Next