You Are On:
EQUITY
Equity Analysis
  Price
    Gainers & Losers
    Out & Under Performers
    Only Buyers & Sellers
     Advances & Declines
     New Highs & Lows
     Weightage
     5 Day's Up & Down
  Volume
  Analysis
News Analysis
Corporate Info
Corporate Action
Other Market
Historical Volume    
Embassy Office Parks REIT
 
BSE Code 542602
ISIN Demat INE041025011
Book Value 0.00
NSE Code EMBASSY
Dividend Yield(%) 0.00
Market Cap(Million) 0.00
P/E(X) 0.00
EPS(Rs.) 0.00
Face Value(Rs.)  
Exchange : Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
18-May-2024 341.80 356.00 341.80 355.98 32834 11534479
17-May-2024 347.49 347.49 336.37 339.05 12966 4419505
16-May-2024 342.61 345.78 341.40 344.88 12663 4345666
15-May-2024 347.00 349.24 341.50 342.75 27187 9351547
14-May-2024 347.40 350.00 346.00 347.00 22563 7840429
13-May-2024 354.85 355.20 345.00 348.57 40286 14035453
10-May-2024 354.92 354.92 351.00 353.02 12935 4571301
09-May-2024 350.80 354.68 350.70 352.69 16150 5693116
08-May-2024 346.90 351.60 346.29 348.93 56808 19831311
07-May-2024 348.90 349.00 344.50 344.98 34039 11791493
06-May-2024 352.00 352.00 341.30 343.81 47953 16567875
03-May-2024 357.90 357.90 351.55 353.22 21585 7640739
02-May-2024 359.75 361.61 354.00 356.76 29533 10549312
Page 1 of 1
Prev || Next