You Are On:
EQUITY
Equity Analysis
  Price
    Gainers & Losers
    Out & Under Performers
    Only Buyers & Sellers
     Advances & Declines
     New Highs & Lows
     Weightage
     5 Day's Up & Down
  Volume
  Analysis
News Analysis
Corporate Info
Corporate Action
Other Market
Historical Volume    
Gujarat Ambuja Exports Ltd.
 
BSE Code 524226
ISIN Demat INE036B01030
Book Value 58.87
NSE Code GAEL
Dividend Yield(%) 0.45
Market Cap(Million) 71415.02
P/E(X) 22.04
EPS(Rs.) 7.06
Face Value(Rs.) 1  
Exchange : Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
17-May-2024 154.90 155.80 153.00 154.50 27480 4240359
16-May-2024 157.70 157.70 152.45 153.40 28584 4398520
15-May-2024 152.20 156.50 152.20 154.60 14637 2267679
14-May-2024 150.95 153.95 150.95 152.15 15126 2300417
13-May-2024 150.10 151.95 146.80 150.35 38747 5769028
10-May-2024 150.00 153.30 148.40 150.10 51182 7705141
09-May-2024 161.95 161.95 148.70 149.45 82818 12629813
08-May-2024 156.50 159.70 156.00 157.40 21024 3318174
07-May-2024 159.55 162.95 155.45 156.15 26503 4188927
06-May-2024 164.00 165.35 158.00 159.65 63531 10241621
03-May-2024 167.55 168.70 162.20 163.40 48489 8022316
02-May-2024 169.15 169.15 166.60 167.35 37338 6276371
Page 1 of 1
Prev || Next