You Are On:
EQUITY
Equity Analysis
  Price
    Gainers & Losers
    Out & Under Performers
    Only Buyers & Sellers
     Advances & Declines
     New Highs & Lows
     Weightage
     5 Day's Up & Down
  Volume
  Analysis
News Analysis
Corporate Info
Corporate Action
Other Market
Historical Volume    
Heritage Foods Ltd.
 
BSE Code 519552
ISIN Demat INE978A01027
Book Value 84.17
NSE Code HERITGFOOD
Dividend Yield(%) 0.69
Market Cap(Million) 33731.35
P/E(X) 38.73
EPS(Rs.) 9.39
Face Value(Rs.) 5  
Exchange : Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
18-May-2024 358.65 367.70 358.00 363.50 13253 4838095
17-May-2024 363.60 363.60 355.95 359.40 13767 4945374
16-May-2024 363.00 365.00 353.95 358.10 18197 6513141
15-May-2024 365.20 365.20 356.95 358.45 9920 3565581
14-May-2024 369.75 369.75 356.45 358.90 94145 33899982
13-May-2024 349.95 367.75 345.00 363.30 50759 18050713
10-May-2024 343.15 348.25 335.20 345.90 67230 23067522
09-May-2024 365.40 365.40 337.50 340.30 44151 15452667
08-May-2024 331.00 363.00 329.50 359.00 236589 82969463
07-May-2024 332.95 333.00 326.15 328.10 12047 3961437
06-May-2024 335.95 337.40 326.30 330.10 50539 16790772
03-May-2024 337.50 337.50 331.00 332.85 6003 1997928
02-May-2024 336.60 336.60 331.00 332.00 11872 3963021
Page 1 of 1
Prev || Next